Apartman KRA 01

App 4+1, Plaža: 1500 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište Više informacija
Kuća 4+2, Plaža: 2500 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište, Kućni ljubimci-dozvoljeni
Osnovne informacije | |
---|---|
Mjesto | Ližnjan |
Kategorija | 3* |
Tip | Kuća |
Kapacitet | 1/4+2 |
Osnovne informacije o smještaju | |
Broj prostorija | 4 |
Broj soba | 2 |
Kat | 0 |
Privatno parkiralište | ![]() |
Površina ukupna (m2) | 70 |
Roštilj u vrtu | ![]() |
Vrt (m2) | 300 |
Površina parcele (m2) | 600 |
Ukupno osnovnih ležaja | 4 |
Pomoćnih ležaja | 2 |
Kupatilo tuš/kada (m2) | 6 |
Dnev. boravak-Blagovaonica (m2) | 20 |
Terasa / balkon sa stolom i stolicama (m2) | 10 |
Pogled iz smještaja | na okoliš |
Mali kućni ljubimci | ![]() |
Poznavanje jezika | talijanski, engleski, njemački |
Opremljenost smještaja | |
Opremljena kuhinja | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Pećnica | ![]() |
Hladnjak s zamrzivačem | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
Mikrovalna pećnica | ![]() |
SAT-TV | ![]() |
Internet point | ![]() |
Klima uređaj | ![]() |
Perilica za rublje | ![]() |
Perilica za posuđe | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Ručnici i kuhinjske krpe | ![]() |
Čišćenje i pospremanje | ![]() |
Udaljenosti do (m) | |
Mora | 2500 |
Plaže | 2500 |
Centra mjesta | 700 |
Glavne ceste | 200 |
Trgovine | 700 |
Restorana | 700 |
Pošte | 700 |
Turističke informacije | 700 |
Banke | 2500 |
Bankomat | 700 |
Ambulante | 700 |
Sportskih terena | 2500 |
Ronilački centar | 2500 |
Diskoteke | 2500 |
Javnog prijevoza | 1000 |
Benzinske stanice | 2500 |
Aerodroma | 15000 |
Luke | 8000 |
Autobusne stanice | 8000 |
Ostale informacije | |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | ![]() |
Objekt je okružen zelenilom | ![]() |
Vrsta plaže u mjestu | šljunčana, kamenita |
Aktivnosti u slobodno vrijeme | sportovi na vodi i kopnu |
Pranje rublja | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
House 4+2 | 01.05.2025 - 07.06.2025 | ~ 146,00 € | ~ 153,30 US$ |
House 4+2 | 07.06.2025 - 28.06.2025 | ~ 170,00 € | ~ 178,50 US$ |
House 4+2 | 28.06.2025 - 12.07.2025 | ~ 189,00 € | ~ 198,45 US$ |
House 4+2 | 12.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 220,00 € | ~ 231,00 US$ |
House 4+2 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 195,00 € | ~ 204,75 US$ |
House 4+2 | 30.08.2025 - 06.09.2025 | ~ 170,00 € | ~ 178,50 US$ |
House 4+2 | 06.09.2025 - 30.09.2025 | ~ 146,00 € | ~ 153,30 US$ |