Apartman MAR 01

App 4+1, Plaža: 300 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište Više informacija
App 4+1, Plaža: 1000 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište, Terasa sa pogledom na more
Osnovne informacije | |
---|---|
Mjesto | Medulin |
Kategorija | 3* |
Tip | Apartman |
Kapacitet | 1/4+1 |
Osnovne informacije o smještaju | |
Broj prostorija | 4 |
Broj soba | 2 |
Kat | 2 |
Privatno parkiralište | ![]() |
Pristup invalidnim osobama | ![]() |
Površina ukupna (m2) | 55 |
Roštilj u vrtu | ![]() |
Vrt (m2) | 500 |
Površina parcele (m2) | 1000 |
Ukupno osnovnih ležaja | 4 |
Pomoćnih ležaja | 1 |
Kupatilo tuš/kada (m2) | 5 |
Dnev. boravak-Blagovaonica (m2) | 15 |
Terasa / balkon sa stolom i stolicama (m2) | 15 |
Pogled iz smještaja | na more |
Mali kućni ljubimci | ![]() |
Usluge prehrane | ![]() |
Poznavanje jezika | talijanski, engleski, njemački |
Vlasnik živi u objektu | ![]() |
Opremljenost smještaja | |
Opremljena kuhinja | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Pećnica | ![]() |
Hladnjak s zamrzivačem | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
SAT-TV | ![]() |
Internet point | ![]() |
Klima uređaj | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Ručnici i kuhinjske krpe | ![]() |
Čišćenje i pospremanje | ![]() |
Ostalo | Nadoplata za klima uređaj-5 EUR/danu |
Udaljenosti do (m) | |
Mora | 200 |
Plaže | 1000 |
Centra mjesta | 700 |
Glavne ceste | 500 |
Trgovine | 500 |
Restorana | 500 |
Pošte | 700 |
Turističke informacije | 500 |
Banke | 700 |
Bankomat | 700 |
Internet point (caffe) | 700 |
Ambulante | 800 |
Sportskih terena | 900 |
Ronilački centar | 1000 |
Diskoteke | 900 |
Javnog prijevoza | 500 |
Benzinske stanice | 700 |
Aerodroma | 15000 |
Luke | 8000 |
Autobusne stanice | 8000 |
Ostale informacije | |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | ![]() |
Objekt je okružen zelenilom | ![]() |
Vrsta plaže u mjestu | pješčana, šljunčana, kamenita |
Aktivnosti u slobodno vrijeme | sportovi na vodi i kopnu |
Pranje rublja | ![]() |
Pogled na more | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+1 | 01.05.2025 - 07.06.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 4+1 | 07.06.2025 - 21.06.2025 | ~ 68,00 € | ~ 71,40 US$ |
App 4+1 | 21.06.2025 - 23.08.2025 | ~ 118,00 € | ~ 123,90 US$ |
App 4+1 | 23.08.2025 - 30.09.2025 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |