✓ ZAHLUNG BEI DER ANKUNFT: 70-80 % DES BETRAGES  ✓ TAUSENDE VON FERIENHÄUSERN AN DER ADRIATISCHEN KÜSTE

Ferienwohnung BOR 03

App 4+0, Strand: 400 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Terrasse mit Meerblick

Allgemeine Informationen
Ort Medulin
Kategorie 3*
Typ Ferienwohnung
Personenzahl 1/4+0
Unterkünfte Grundinformationen
Räume 4
Schlafzimmer 2
Etage 1
Privatparkplatz für Gäste
Behindertengerecht
Fläche (m2) 50
Garten (m2) 100
Grundstücksfläche (m2) 500
Betten 4
Badewanne / Dusche (m2) 4
Wohnzimmer mit Esszimmer in einem Raum-(m2) 9
Terrasse / Balkon mit Tisch und Stühlen(m2) 10
Blick vom Zimmer Meerblick
Verpflegung
Sprachkenntnisse Italienisch, Englisch, Deutsch, Russisch
Gastgeber wohnt im Objekt
Sonstiges Aufenthalt von 1 Tag: +50%, von 2 Tage: +40%
Im Objekt steht zur Verfügung
Grundausstattung der Küche
Kombi-Herd
Kühlschrank mit Kühltrühe
Kaffeeapparat
Mikrowelle
SAT Fernseher
Internet-Point
Klimaanlage
Heizung
Waschmaschine
Bettwäsche
Küchenhandtücher und Handtücher
Putzen und Aufräumen
Sonstiges Aufenthalt von 3 Tage:+20%
Distanz von (m)
Meer 100
Nächsten Strand 400
Zentrum 300
Hauptstrasse 50
Geschäft 50
Restaurant 20
Postamt 300
Tourist-Information 20
Bank 300
Bankomat 300
Der Ambulanz 400
Sportplätzen 700
Tauchcenter 600
Der Diskothek 700
Öffentliche Verkehrsmittel 300
Tankstelle 50
Flughafen 15000
Fährhafen 8000
Busbahnhof 8000
Weitere Informationen
Typ des Badestrandes Sand, Kies, Stein
Freizeitmöglichkeiten Wassersport und Landsport
Laundry service
Meerblick

Preis pro Tag

Euro Dollar US$
App 4+0 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 78,00 € ~ 81,90 US$
App 4+0 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 81,00 € ~ 85,05 US$
App 4+0 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 93,00 € ~ 97,65 US$
App 4+0 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 109,00 € ~ 114,45 US$
App 4+0 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 123,00 € ~ 129,15 US$
App 4+0 13.07.2024 - 20.07.2024 ~ 148,00 € ~ 155,40 US$
App 4+0 20.07.2024 - 24.08.2024 ~ 171,00 € ~ 179,55 US$
App 4+0 24.08.2024 - 31.08.2024 ~ 148,00 € ~ 155,40 US$
App 4+0 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 123,00 € ~ 129,15 US$
App 4+0 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 93,00 € ~ 97,65 US$
App 4+0 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 78,00 € ~ 81,90 US$
App 4+0 21.09.2024 - 30.09.2024 ~ 69,00 € ~ 72,45 US$

Verfügbarkeit

  • Dezember 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • Januar 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Februar 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • März 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • April 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • Mai 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Juni 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Juli 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • August 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • September 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Oktober 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • November 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30

Anfrage senden

Wenn Sie für die Unterkunft interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus

  1. Anfrage senden