Ferienwohnung KRA 01

App 4+1, Strand: 1500 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Grill im Garten, Privatparkplatz Mehr Informationen
App 2+1, Strand: 1500 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Grill im Garten, Privatparkplatz, Terrasse mit Meerblick
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Ort | Medulin |
Kategorie | 3* |
Typ | Ferienwohnung |
Personenzahl | 1/2+1 |
Unterkünfte Grundinformationen | |
Räume | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Etage | 2 |
Privatparkplatz für Gäste | ![]() |
Behindertengerecht | ![]() |
Fläche (m2) | 30 |
Grillen im Garten | ![]() |
Garten (m2) | 300 |
Grundstücksfläche (m2) | 900 |
Betten | 2 |
Hilfsbetten | 1 |
Badewanne / Dusche (m2) | 4 |
Terrasse / Balkon mit Tisch und Stühlen(m2) | 10 |
Blick vom Zimmer | Meerblick |
Kleine vierbeinige Lieblinge | ![]() |
Verpflegung | ![]() |
Sprachkenntnisse | Italienisch, Englisch, Deutsch |
Gastgeber wohnt im Objekt | ![]() |
Sonstiges | Zusatzbett ist 19 EUR pro Tag |
Im Objekt steht zur Verfügung | |
Grundausstattung der Küche | ![]() |
Kombi-Herd | ![]() |
Kühlschrank mit Kühltrühe | ![]() |
Kaffeeapparat | ![]() |
SAT Fernseher | ![]() |
Internet-Point | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Heizung | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Küchenhandtücher und Handtücher | ![]() |
Putzen und Aufräumen | ![]() |
Distanz von (m) | |
Meer | 1500 |
Nächsten Strand | 1500 |
Zentrum | 800 |
Hauptstrasse | 20 |
Geschäft | 300 |
Restaurant | 300 |
Postamt | 300 |
Tourist-Information | 300 |
Bank | 700 |
Bankomat | 300 |
Internet point (caffe ) | 700 |
Der Ambulanz | 700 |
Sportplätzen | 800 |
Tauchcenter | 1000 |
Der Diskothek | 800 |
Öffentliche Verkehrsmittel | 100 |
Tankstelle | 700 |
Flughafen | 15000 |
Fährhafen | 8000 |
Busbahnhof | 8000 |
Weitere Informationen | |
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Umgebung | ![]() |
Das Objekt ist von Grünanlagen umgeben | ![]() |
Typ des Badestrandes | Sand, Kies, Stein |
Freizeitmöglichkeiten | Wassersport und Landsport |
Laundry service | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+0 | 01.05.2025 - 07.06.2025 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |
App 2+0 | 07.06.2025 - 05.07.2025 | ~ 55,00 € | ~ 57,75 US$ |
App 2+0 | 05.07.2025 - 19.07.2025 | ~ 67,00 € | ~ 70,35 US$ |
App 2+0 | 19.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |
App 2+0 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 67,00 € | ~ 70,35 US$ |
App 2+0 | 30.08.2025 - 13.09.2025 | ~ 55,00 € | ~ 57,75 US$ |
App 2+0 | 13.09.2025 - 30.09.2025 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |