✓ ZAHLUNG BEI DER ANKUNFT: 70-80 % DES BETRAGES  ✓ TAUSENDE VON FERIENHÄUSERN AN DER ADRIATISCHEN KÜSTE

Ferienwohnung ZELK 01

App 4+2, Strand: 400 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Frühstücksbuffet, Terrasse mit Meerblick , Privatparkplatz, Swimming Pool, Haustiere: erlaubt

Allgemeine Informationen
Ort Medulin
Kategorie 3*
Typ Ferienwohnung
Personenzahl 1/4+2
Unterkünfte Grundinformationen
Räume 4
Schlafzimmer 2
Etage 2
Privatparkplatz für Gäste
Behindertengerecht
Fläche (m2) 80
Baujahr / Renovierung 2011
Garten (m2) 300
Schwimmbad ( m2) 40
Grundstücksfläche (m2) 800
Betten 4
Hilfsbetten 2
Badewanne / Dusche (m2) 6
Wohnzimmer mit Esszimmer in einem Raum-(m2) 25
Terrasse / Balkon mit Tisch und Stühlen(m2) 20
Blick vom Zimmer Meerblick
Kleine vierbeinige Lieblinge
Verpflegung
Sprachkenntnisse Italienisch, Englisch, Deutsch, Russisch
Gastgeber wohnt im Objekt
Sonstiges Zusatzbett ist 12-24 EUR pro Tag
Im Objekt steht zur Verfügung
Grundausstattung der Küche
Kombi-Herd
Backofen
Kühlschrank mit Kühltrühe
Kaffeeapparat
Mikrowelle
SAT Fernseher
Internet-Point
Klimaanlage
Heizung
Waschmaschine
Bettwäsche
Küchenhandtücher und Handtücher
Putzen und Aufräumen
Distanz von (m)
Meer 100
Nächsten Strand 400
Zentrum 300
Hauptstrasse 50
Geschäft 50
Restaurant 50
Postamt 300
Tourist-Information 50
Bank 300
Bankomat 300
Der Ambulanz 300
Sportplätzen 700
Tauchcenter 400
Der Diskothek 700
Öffentliche Verkehrsmittel 300
Tankstelle 100
Flughafen 15000
Fährhafen 300
Busbahnhof 300
Weitere Informationen
Das Objekt ist von Grünanlagen umgeben
Typ des Badestrandes Sand, Kies, Stein
Freizeitmöglichkeiten Wassersport und Landsport
Laundry service
Meerblick

Preis pro Tag

Euro Dollar US$
App 4+0 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 108,00 € ~ 113,40 US$
App 4+0 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
App 4+0 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 160,00 € ~ 168,00 US$
App 4+0 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
App 4+0 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 215,00 € ~ 225,75 US$
App 4+0 13.07.2024 - 27.07.2024 ~ 242,00 € ~ 254,10 US$
App 4+0 27.07.2024 - 17.08.2024 ~ 295,00 € ~ 309,75 US$
App 4+0 17.08.2024 - 31.08.2024 ~ 215,00 € ~ 225,75 US$
App 4+0 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
App 4+0 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 160,00 € ~ 168,00 US$
App 4+0 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
App 4+0 21.09.2024 - 06.10.2024 ~ 108,00 € ~ 113,40 US$

Verfügbarkeit

  • Dezember 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • Januar 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Februar 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • März 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • April 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • Mai 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Juni 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Juli 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • August 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • September 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Oktober 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • November 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30

Anfrage senden

Wenn Sie für die Unterkunft interessiert sind, füllen Sie bitte das folgende Formular aus

  1. Anfrage senden