Ferienwohnung AND 02

App 4+1, Strand: 400 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Grill im Garten, Privatparkplatz Mehr Informationen
App 4+2, Strand: 250 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Terrasse mit Meerblick, Privatparkplatz
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Ort | Medulin |
Kategorie | 3* |
Typ | Ferienwohnung |
Personenzahl | 1/4+2 |
Unterkünfte Grundinformationen | |
Räume | 5 |
Schlafzimmer | 2 |
Etage | 1 |
Privatparkplatz für Gäste | ![]() |
Fläche (m2) | 60 |
Baujahr / Renovierung | 2021 |
Betten | 4 |
Hilfsbetten | 2 |
Badewanne / Dusche (m2) | 6 |
Wohnzimmer mit Esszimmer in einem Raum-(m2) | 18 |
Terrasse / Balkon mit Tisch und Stühlen(m2) | 8 |
Blick vom Zimmer | Meerblick |
Kleine vierbeinige Lieblinge | ![]() |
Sprachkenntnisse | Englisch, Deutsch, Italienisch |
Gastgeber wohnt im Objekt | ![]() |
Sonstiges | 1 Badezimmer + 1 Toilette |
Im Objekt steht zur Verfügung | |
Grundausstattung der Küche | ![]() |
Kombi-Herd | ![]() |
Backofen | ![]() |
Kühlschrank mit Kühltrühe | ![]() |
Kaffeeapparat | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
SAT Fernseher | ![]() |
Internet-Point | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Heizung | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Küchenhandtücher und Handtücher | ![]() |
Putzen und Aufräumen | ![]() |
Sonstiges | Kaution für eventuelle Schäden 150 € |
Distanz von (m) | |
Meer | 250 |
Nächsten Strand | 250 |
Zentrum | 1600 |
Hauptstrasse | 50 |
Geschäft | 500 |
Restaurant | 200 |
Postamt | 1600 |
Tourist-Information | 2000 |
Bank | 2000 |
Bankomat | 500 |
Der Ambulanz | 1200 |
Sportplätzen | 500 |
Tauchcenter | 2300 |
Der Diskothek | 2300 |
Öffentliche Verkehrsmittel | 200 |
Tankstelle | 1700 |
Flughafen | 10000 |
Fährhafen | 10000 |
Busbahnhof | 10000 |
Weitere Informationen | |
Typ des Badestrandes | Sand, Kies, Stein |
Freizeitmöglichkeiten | Wassersport und Landsport |
Laundry service | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+2 | 01.05.2024 - 11.05.2024 | ~ 98,00 € | ~ 102,90 US$ |
App 4+2 | 11.05.2024 - 15.06.2024 | ~ 110,00 € | ~ 115,50 US$ |
App 4+2 | 15.06.2024 - 29.06.2024 | ~ 134,00 € | ~ 140,70 US$ |
App 4+2 | 29.06.2024 - 13.07.2024 | ~ 174,00 € | ~ 182,70 US$ |
App 4+2 | 13.07.2024 - 24.08.2024 | ~ 192,00 € | ~ 201,60 US$ |
App 4+2 | 24.08.2024 - 31.08.2024 | ~ 174,00 € | ~ 182,70 US$ |
App 4+2 | 31.08.2024 - 07.09.2024 | ~ 134,00 € | ~ 140,70 US$ |
App 4+2 | 07.09.2024 - 28.09.2024 | ~ 110,00 € | ~ 115,50 US$ |
App 4+2 | 28.09.2024 - 30.10.2024 | ~ 98,00 € | ~ 102,90 US$ |