Ferienwohnung MAR 01

App 4+1, Strand: 300 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Grill im Garten, Privatparkplatz Mehr Informationen
App 4+1, Strand: 1000 m, Klimaanlage, SAT/TV, Wi-Fi, Grill im Garten, Privatparkplatz, Terrasse mit Meerblick
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Ort | Medulin |
Kategorie | 3* |
Typ | Ferienwohnung |
Personenzahl | 1/4+1 |
Unterkünfte Grundinformationen | |
Räume | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Etage | 2 |
Privatparkplatz für Gäste | ![]() |
Behindertengerecht | ![]() |
Fläche (m2) | 50 |
Grillen im Garten | ![]() |
Garten (m2) | 500 |
Grundstücksfläche (m2) | 1000 |
Betten | 4 |
Hilfsbetten | 1 |
Badewanne / Dusche (m2) | 5 |
Wohnzimmer mit Esszimmer in einem Raum-(m2) | 15 |
Terrasse / Balkon mit Tisch und Stühlen(m2) | 10 |
Blick vom Zimmer | Meerblick |
Kleine vierbeinige Lieblinge | ![]() |
Verpflegung | ![]() |
Sprachkenntnisse | Italienisch, Englisch, Deutsch |
Gastgeber wohnt im Objekt | ![]() |
Im Objekt steht zur Verfügung | |
Grundausstattung der Küche | ![]() |
Kombi-Herd | ![]() |
Backofen | ![]() |
Kühlschrank mit Kühltrühe | ![]() |
Kaffeeapparat | ![]() |
SAT Fernseher | ![]() |
Internet-Point | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Küchenhandtücher und Handtücher | ![]() |
Putzen und Aufräumen | ![]() |
Sonstiges | Zuschlag für Klimaanlage-5 EUR/Tag |
Distanz von (m) | |
Meer | 200 |
Nächsten Strand | 1000 |
Zentrum | 700 |
Hauptstrasse | 500 |
Geschäft | 500 |
Restaurant | 500 |
Postamt | 700 |
Tourist-Information | 500 |
Bank | 700 |
Bankomat | 700 |
Internet point (caffe ) | 700 |
Der Ambulanz | 800 |
Sportplätzen | 900 |
Tauchcenter | 1000 |
Der Diskothek | 900 |
Öffentliche Verkehrsmittel | 500 |
Tankstelle | 700 |
Flughafen | 15000 |
Fährhafen | 8000 |
Busbahnhof | 8000 |
Weitere Informationen | |
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Umgebung | ![]() |
Das Objekt ist von Grünanlagen umgeben | ![]() |
Typ des Badestrandes | Sand, Kies, Stein |
Freizeitmöglichkeiten | Wassersport und Landsport |
Laundry service | ![]() |
Meerblick | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+1 | 01.05.2024 - 08.06.2024 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 4+1 | 08.06.2024 - 22.06.2024 | ~ 68,00 € | ~ 71,40 US$ |
App 4+1 | 22.06.2024 - 24.08.2024 | ~ 118,00 € | ~ 123,90 US$ |
App 4+1 | 24.08.2024 - 30.09.2024 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |