Apartman BOR 03

App 4+0, Plaža: 400 m, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Terasa sa pogledom na more Više informacija
App 2+0, Plaža: 500 m, Bazen, Klima uređaj, SAT/TV, Wi-Fi, Roštilj u vrtu, Privatno parkiralište, Terasa sa pogledom na more
Osnovne informacije | |
---|---|
Mjesto | Medulin |
Kategorija | 3* |
Tip | Villa s bazenom |
Kapacitet | 1/2+0 |
Osnovne informacije o smještaju | |
Broj prostorija | 4 |
Broj soba | 1 |
Kat | 1 |
Privatno parkiralište | ![]() |
Površina ukupna (m2) | 40 |
Roštilj u vrtu | ![]() |
Godina izgradnje / renoviranja | 2000 |
Vrt (m2) | 200 |
Bazen (m2) | 35 |
Površina parcele (m2) | 500 |
Ukupno osnovnih ležaja | 2 |
Kupatilo tuš/kada (m2) | 4 |
Dnev. boravak-Blagovaonica (m2) | 20 |
Terasa / balkon sa stolom i stolicama (m2) | 4 |
Pogled iz smještaja | na more |
Mali kućni ljubimci | ![]() |
Poznavanje jezika | talijanski, engleski, njemački |
Opremljenost smještaja | |
Opremljena kuhinja | ![]() |
Štednjak | ![]() |
Hladnjak s zamrzivačem | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
Mikrovalna pećnica | ![]() |
SAT-TV | ![]() |
Internet point | ![]() |
Klima uređaj | ![]() |
Grijanje | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Ručnici i kuhinjske krpe | ![]() |
Čišćenje i pospremanje | ![]() |
Udaljenosti do (m) | |
Mora | 10 |
Plaže | 500 |
Centra mjesta | 400 |
Glavne ceste | 20 |
Trgovine | 100 |
Restorana | 50 |
Pošte | 300 |
Turističke informacije | 50 |
Banke | 100 |
Bankomat | 100 |
Ambulante | 400 |
Sportskih terena | 500 |
Ronilački centar | 600 |
Diskoteke | 700 |
Javnog prijevoza | 100 |
Benzinske stanice | 50 |
Aerodroma | 15000 |
Luke | 400 |
Autobusne stanice | 100 |
Ostale informacije | |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | ![]() |
Objekt je okružen zelenilom | ![]() |
Vrsta plaže u mjestu | pješčana, šljunčana, kamenita |
Aktivnosti u slobodno vrijeme | sportovi na vodi i kopnu |
Pogled na more | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+0 | 01.05.2024 - 29.06.2024 | ~ 135,00 € | ~ 141,75 US$ |
App 2+0 | 29.06.2024 - 13.07.2024 | ~ 160,00 € | ~ 168,00 US$ |
App 2+0 | 13.07.2024 - 24.08.2024 | ~ 180,00 € | ~ 189,00 US$ |
App 2+0 | 24.08.2024 - 31.08.2024 | ~ 160,00 € | ~ 168,00 US$ |
App 2+0 | 31.08.2024 - 30.09.2024 | ~ 135,00 € | ~ 141,75 US$ |