Villa con piscina MD 04

Per 2+2 persone, Spiaggia: 800 m, Piscina, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Barbecue nel giardino, Parcheggio privato Più informazioni
App 4+0, Spiaggia: 500 m, Piscina, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Barbecue nel giardino, Parcheggio privato, Terrazza con vista mare
Informazioni base | |
---|---|
Luogo | Medulin |
Categoria | 3* |
Tipo | Villa con piscina |
Il numero delle persone | 1/4+0 |
Informazioni generali dell'alloggio | |
Numero di camere | 5 |
Numero di camere da letto | 2 |
Piano | 0 |
Parcheggio privato | ![]() |
Superficie (m2) | 80 |
Barbecue in giardino | ![]() |
Anno di costruzione / ristrutturazione | 2000 |
Giardino (m2) | 200 |
Piscina ( m2) | 35 |
Superficie di terreno (m2) | 500 |
Numero di letti | 4 |
Letti aggiunti | 0 |
Bagno con la doccia(m2) | 4 |
Soggiorno - salotto da pranzo in un ambiente (m2) | 25 |
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) | 8 |
Vista dall'appartamento | vista mare |
Piccoli animali domestici | ![]() |
La conoscenza di lingue | italiano, inglese, tedesco |
Nell’alloggio e al servizio | |
L’arredo base della cucina | ![]() |
Stufa | ![]() |
Frigorifero con congelatore | ![]() |
Apparecchio per il caffè | ![]() |
Forno a micronde | ![]() |
Televisione satellitare | ![]() |
Internet point | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
Riscaldamento | ![]() |
Lavatrice | ![]() |
Lavastoviglie | ![]() |
Asciugamani e tovaglie | ![]() |
Asciugamani e piatto panni | ![]() |
Pulizia | ![]() |
Lontananza da (m) | |
Mare | 10 |
Spiagga piu vicino | 500 |
Centro del paese | 400 |
Strada principale | 20 |
Negozi | 100 |
Ristorante | 50 |
Ufficio postale | 300 |
Informazioni turistiche | 50 |
Banca | 100 |
Bancomat | 100 |
L’ambulanza | 400 |
I terreni sportivi | 500 |
Diving center | 500 |
Le discoteche | 600 |
Trasporto pubblico | 700 |
Distributore di benzina | 50 |
Aeroporto | 15000 |
Traghetto | 400 |
Stazione degli autobus | 100 |
Altre informazioni | |
Casa è situata in una zona tranquilla | ![]() |
Do Casa è circondata dal verde | ![]() |
Tipo di spiaggia | sabbia, ghiaia, pietra |
Attività di tempo libero | sport acquatici, sport di terra |
Vista mare | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+0 | 01.05.2024 - 29.06.2024 | ~ 220,00 € | ~ 231,00 US$ |
App 4+0 | 29.06.2024 - 13.07.2024 | ~ 260,00 € | ~ 273,00 US$ |
App 4+0 | 13.07.2024 - 24.08.2024 | ~ 285,00 € | ~ 299,25 US$ |
App 4+0 | 24.08.2024 - 31.08.2024 | ~ 260,00 € | ~ 273,00 US$ |
App 4+0 | 31.08.2024 - 30.09.2024 | ~ 220,00 € | ~ 231,00 US$ |