Appartamento TAC 01

App 2+2, Spiaggia: 400 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Barbecue nel giardino, Parcheggio privato Più informazioni
App monolocale 2+0, Spiaggia: 500 m, Climatizzatore, SAT/TV, Wi-Fi, Barbecue nel giardino, Parcheggio privato, Animali domestici: ammessi
Informazioni base | |
---|---|
Luogo | Medulin |
Categoria | 3* |
Tipo | Appartamento |
Il numero delle persone | 1/2+0 |
Informazioni generali dell'alloggio | |
Numero di camere | 2 |
Numero di camere da letto | 1 |
Piano | 0 |
Parcheggio privato | ![]() |
Accessibile alle persone disabili | ![]() |
Superficie (m2) | 25 |
Barbecue in giardino | ![]() |
Giardino (m2) | 300 |
Superficie di terreno (m2) | 1000 |
Numero di letti | 2 |
Bagno con la doccia(m2) | 4 |
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) | 10 |
Vista dall'appartamento | all'ambiente |
Piccoli animali domestici | ![]() |
La conoscenza di lingue | italiano, inglese, tedesco |
L’ospitante vive nella sistemazione | ![]() |
Nell’alloggio e al servizio | |
L’arredo base della cucina | ![]() |
Stufa | ![]() |
Frigorifero con congelatore | ![]() |
Apparecchio per il caffè | ![]() |
Televisione satellitare | ![]() |
Internet point | ![]() |
Aria condizionata | ![]() |
Riscaldamento | ![]() |
Asciugamani e tovaglie | ![]() |
Asciugamani e piatto panni | ![]() |
Pulizia | ![]() |
Lontananza da (m) | |
Mare | 500 |
Spiagga piu vicino | 500 |
Centro del paese | 300 |
Strada principale | 400 |
Negozi | 300 |
Ristorante | 300 |
Ufficio postale | 300 |
Informazioni turistiche | 300 |
Banca | 700 |
Bancomat | 300 |
L’ambulanza | 300 |
I terreni sportivi | 500 |
Diving center | 500 |
Le discoteche | 500 |
Trasporto pubblico | 300 |
Distributore di benzina | 700 |
Aeroporto | 15000 |
Traghetto | 8000 |
Stazione degli autobus | 8000 |
Altre informazioni | |
Casa è situata in una zona tranquilla | ![]() |
Do Casa è circondata dal verde | ![]() |
Tipo di spiaggia | sabbia, ghiaia, pietra |
Attività di tempo libero | sport acquatici, sport di terra |
Lavatrice | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+0 | 01.05.2024 - 08.06.2024 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |
App 2+0 | 08.06.2024 - 29.06.2024 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+0 | 29.06.2024 - 13.07.2024 | ~ 67,00 € | ~ 70,35 US$ |
App 2+0 | 13.07.2024 - 24.08.2024 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |
App 2+0 | 24.08.2024 - 31.08.2024 | ~ 67,00 € | ~ 70,35 US$ |
App 2+0 | 31.08.2024 - 07.09.2024 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+0 | 07.09.2024 - 30.09.2024 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |