✓ PAGAMENTO ALL’ARRIVO: 70-80 % DELL’IMPORTO  ✓ MIGLIAIA DI CASE VACANZA ATTRAVERSO LA COSTA ADRIATICA

Villa Anita - Camera con quattro posti letto

1 camera con 4 posti letto, Spiaggia: 400 m, camera con bagno privato, SAT/TV, balcone, frigorifero, cucina, , Wi-Fi, climatizzatore, parcheggio privato, piscina, colazione a buffet, animali domestici ammessi

Informazioni base
Luogo Medulin
Categoria 3*
Tipo Camera con colazione
Il numero delle persone 1/2+2
Informazioni generali dell'alloggio
Numero di camere 2
Numero di camere da letto 1
Piano 2
Parcheggio privato
Accessibile alle persone disabili
Superficie (m2) 19
Giardino (m2) 300
Piscina ( m2) 35
Superficie di terreno (m2) 700
Numero di letti 2
Letti aggiunti 2
Bagno con la doccia(m2) 3
Terazzo / balcone con le sedie e tavolo(m2) 5
Vista dall'appartamento all'ambiente
Piccoli animali domestici
Servizio d’alimentazione
La conoscenza di lingue italiano, inglese, tedesco, russo
L’ospitante vive nella sistemazione
Altro Soggiorno di 1 giorno: + 40%, di 2 giorni: +20%
Nell’alloggio e al servizio
L’arredo base della cucina
Stufa
Frigorifero con congelatore
Televisione satellitare
Internet point
Aria condizionata
Riscaldamento
Asciugamani e tovaglie
Asciugamani e piatto panni
Pulizia
Lontananza da (m)
Mare 100
Spiagga piu vicino 400
Centro del paese 300
Strada principale 20
Negozi 50
Ristorante 20
Ufficio postale 300
Informazioni turistiche 20
Banca 300
Bancomat 20
L’ambulanza 300
I terreni sportivi 500
Diving center 400
Le discoteche 500
Trasporto pubblico 300
Distributore di benzina 50
Aeroporto 15000
Traghetto 8000
Stazione degli autobus 8000
Altre informazioni
Do Casa è circondata dal verde
Tipo di spiaggia sabbia, ghiaia, pietra
Attività di tempo libero sport acquatici, sport di terra

Prezzo al giorno

Euro Dollar US$
Room 2+2 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 94,00 € ~ 98,70 US$
Room 2+2 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 114,00 € ~ 119,70 US$
Room 2+2 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
Room 2+2 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 134,00 € ~ 140,70 US$
Room 2+2 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
Room 2+2 13.07.2024 - 27.07.2024 ~ 201,00 € ~ 211,05 US$
Room 2+2 27.07.2024 - 17.08.2024 ~ 228,00 € ~ 239,40 US$
Room 2+2 17.08.2024 - 31.08.2024 ~ 175,00 € ~ 183,75 US$
Room 2+2 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 134,00 € ~ 140,70 US$
Room 2+2 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 121,00 € ~ 127,05 US$
Room 2+2 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 114,00 € ~ 119,70 US$
Room 2+2 21.09.2024 - 06.10.2024 ~ 94,00 € ~ 98,70 US$

Calendario della disponibilità

  • dicembre 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • gennaio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • febbraio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
  • marzo 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • aprile 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
  • maggio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • giugno 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • luglio 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • agosto 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • settembre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • ottobre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • novembre 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30

Invia una richiesta

Se siete interessati per un alloggio, Vi preghiamo di compilare il seguente modulo

  1. Invia una richiesta