Квартира MAT 03

Квартира 8+0, пляжа: 900 м, кондиционер, SAT/TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка Подробнее
Квартира 2+0, пляжа: 500 м, кондиционер, SAT/TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка, Домашние животные: разрешено
Город | Medulin |
---|---|
Категория | 3* |
Тип | Квартира |
Количество человек | 1/2+0 |
Общая информация о проживании | |
Количество номеров | 2 |
Количество спальных комнат | 1 |
Этаж | 0 |
Приват парковка для гостей | ![]() |
Доступ для инвалидов | ![]() |
Поверхность ( м2 ) | 25 |
Барбекю в саду | ![]() |
Сад (м2) | 300 |
Площадь участка (m2) | 800 |
Количество кроватей | 2 |
Ванная комната / душ (м2) | 3 |
Терраса / балкон со столом и стульями (м2) | 6 |
Вид из комнаты | окружающей среды |
Мелкие домашние животные | ![]() |
Услуги по организации питания | ![]() |
Языки | итальянский, английский, немецкий |
Владелец живет в доме | ![]() |
Особенности проживания | |
Оснащение кухни | ![]() |
Плита | ![]() |
Холодильник с морозильной камере | ![]() |
Кофеварка | ![]() |
Спутниковое TВ | ![]() |
Интернет | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Отопление | ![]() |
Постельные принадлежности | ![]() |
Полотенца и кухонные п | ![]() |
Очистка | ![]() |
Расстояние до (м) | |
Море | 200 |
Пляжи | 500 |
Центр | 200 |
Главная дорога | 100 |
Магазины | 100 |
Ресторан | 100 |
Почта | 200 |
Туристические информации | 100 |
Банк | 300 |
Банкомат | 200 |
Скорая медицинская помощь | 200 |
Спортивные сооружения | 600 |
Дайвинг-центр | 500 |
Дискотеки | 600 |
Общественный транспорт | 200 |
Автозаправочные станции | 200 |
Аэропорт | 15000 |
Порт | 8000 |
Автостанция | 8000 |
Остальная информация | |
Объект расположен в тихом окружении | ![]() |
Объект окружен зелеными насаждениями | ![]() |
Тип пляжа | песок, гравий, камень |
Спорт и отдых | водные виды спорта, спортивных состязаний земли |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+0 | 01.05.2024 - 08.06.2024 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |
App 2+0 | 08.06.2024 - 29.06.2024 | ~ 55,00 € | ~ 57,75 US$ |
App 2+0 | 29.06.2024 - 06.07.2024 | ~ 67,00 € | ~ 70,35 US$ |
App 2+0 | 06.07.2024 - 17.08.2024 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |
App 2+0 | 17.08.2024 - 24.08.2024 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
App 2+0 | 24.08.2024 - 07.09.2024 | ~ 67,00 € | ~ 70,35 US$ |
App 2+0 | 07.09.2024 - 30.09.2024 | ~ 55,00 € | ~ 57,75 US$ |