Квартира MAR 01

Квартира 4+1, пляжа: 300 м, кондиционер, SAT / TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка Подробнее
Квартира 2+0, пляжа: 1000 м, кондиционер, SAT/TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка, терраса с видом на море
Город | Medulin |
---|---|
Категория | 3* |
Тип | Квартира |
Количество человек | 1/2+0 |
Общая информация о проживании | |
Количество номеров | 3 |
Количество спальных комнат | 1 |
Этаж | 2 |
Приват парковка для гостей | ![]() |
Доступ для инвалидов | ![]() |
Поверхность ( м2 ) | 45 |
Барбекю в саду | ![]() |
Сад (м2) | 400 |
Площадь участка (m2) | 800 |
Количество кроватей | 2 |
Ванная комната / душ (м2) | 6 |
Cтоловая (м2) | 15 |
Терраса / балкон со столом и стульями (м2) | 10 |
Вид из комнаты | вид на море |
Мелкие домашние животные | ![]() |
Языки | итальянский, английский, немецкий |
Владелец живет в доме | ![]() |
Особенности проживания | |
Оснащение кухни | ![]() |
Плита | ![]() |
Духовка | ![]() |
Холодильник с морозильной камере | ![]() |
Кофеварка | ![]() |
Микроволновая печь | ![]() |
Спутниковое TВ | ![]() |
Интернет | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Отопление | ![]() |
Постельные принадлежности | ![]() |
Полотенца и кухонные п | ![]() |
Очистка | ![]() |
Расстояние до (м) | |
Море | 300 |
Пляжи | 1000 |
Центр | 500 |
Главная дорога | 200 |
Магазины | 200 |
Ресторан | 100 |
Почта | 500 |
Туристические информации | 200 |
Банк | 300 |
Банкомат | 300 |
Скорая медицинская помощь | 500 |
Спортивные сооружения | 700 |
Дайвинг-центр | 800 |
Дискотеки | 700 |
Общественный транспорт | 300 |
Автозаправочные станции | 300 |
Аэропорт | 15000 |
Порт | 8000 |
Автостанция | 8000 |
Остальная информация | |
Объект расположен в тихом окружении | ![]() |
Объект окружен зелеными насаждениями | ![]() |
Тип пляжа | песок, гравий, камень |
Спорт и отдых | водные виды спорта, спортивных состязаний земли |
Стирка белья | ![]() |
Вид на море | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+0 | 01.05.2025 - 07.06.2025 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |
App 2+0 | 07.06.2025 - 28.06.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+0 | 28.06.2025 - 12.07.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
App 2+0 | 12.07.2025 - 23.08.2025 | ~ 85,00 € | ~ 89,25 US$ |
App 2+0 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 74,00 € | ~ 77,70 US$ |
App 2+0 | 30.08.2025 - 06.09.2025 | ~ 61,00 € | ~ 64,05 US$ |
App 2+0 | 06.09.2025 - 30.09.2025 | ~ 49,00 € | ~ 51,45 US$ |