Квартира RA 01

Квартира 4+2, пляжа: 250 м, кондиционер, SAT/TV, Wi-Fi, терраса с видом на море, частная парковка Подробнее
Квартира 4+2, пляжа: 1500 м, кондиционер, SAT/TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка
Город | Ližnjan |
---|---|
Категория | 3* |
Тип | Квартира |
Количество человек | 1/4+2 |
Общая информация о проживании | |
Количество номеров | 4 |
Количество спальных комнат | 2 |
Этаж | 0 |
Приват парковка для гостей | ![]() |
Поверхность ( м2 ) | 50 |
Барбекю в саду | ![]() |
Сад (м2) | 200 |
Площадь участка (m2) | 2000 |
Количество кроватей | 4 |
Дополнительные кровати | 2 |
Ванная комната / душ (м2) | 3 |
Cтоловая (м2) | 15 |
Терраса / балкон со столом и стульями (м2) | 10 |
Вид из комнаты | окружающей среды |
Мелкие домашние животные | ![]() |
Языки | итальянский, английский, немецкий |
Владелец живет в доме | ![]() |
Особенности проживания | |
Оснащение кухни | ![]() |
Плита | ![]() |
Холодильник с морозильной камере | ![]() |
Кофеварка | ![]() |
Микроволновая печь | ![]() |
Спутниковое TВ | ![]() |
Интернет | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Отопление | ![]() |
Посудомоечная машина | ![]() |
Постельные принадлежности | ![]() |
Полотенца и кухонные п | ![]() |
Очистка | ![]() |
Остальное | Финальная уборка 50 € |
Расстояние до (м) | |
Море | 1500 |
Пляжи | 1500 |
Центр | 300 |
Главная дорога | 200 |
Магазины | 200 |
Ресторан | 100 |
Почта | 300 |
Туристические информации | 300 |
Банк | 300 |
Банкомат | 300 |
Скорая медицинская помощь | 300 |
Спортивные сооружения | 100 |
Дайвинг-центр | 2000 |
Дискотеки | 2000 |
Общественный транспорт | 300 |
Автозаправочные станции | 2000 |
Аэропорт | 15000 |
Порт | 8000 |
Автостанция | 8000 |
Остальная информация | |
Объект расположен в тихом окружении | ![]() |
Объект окружен зелеными насаждениями | ![]() |
Тип пляжа | гравий, камень |
Спорт и отдых | водные виды спорта, спортивных состязаний земли |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 4+2 | 01.06.2025 - 21.06.2025 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |
App 4+2 | 21.06.2025 - 05.07.2025 | ~ 110,00 € | ~ 115,50 US$ |
App 4+2 | 05.07.2025 - 12.07.2025 | ~ 146,00 € | ~ 153,30 US$ |
App 4+2 | 12.07.2025 - 16.08.2025 | ~ 183,00 € | ~ 192,15 US$ |
App 4+2 | 16.08.2025 - 23.08.2025 | ~ 146,00 € | ~ 153,30 US$ |
App 4+2 | 23.08.2025 - 30.08.2025 | ~ 92,00 € | ~ 96,60 US$ |
App 4+2 | 30.08.2025 - 30.09.2025 | ~ 79,00 € | ~ 82,95 US$ |