Квартира MAR 01

Квартира 4+1, пляжа: 300 м, кондиционер, SAT / TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка Подробнее
Квартира 2+2, пляжа: 500 м, кондиционер, SAT/TV, Wi-Fi, барбекю в саду, частная парковка
Город | Medulin |
---|---|
Категория | 3* |
Тип | Квартира |
Количество человек | 1/2+2 |
Общая информация о проживании | |
Количество номеров | 3 |
Количество спальных комнат | 1 |
Этаж | 0 |
Приват парковка для гостей | ![]() |
Доступ для инвалидов | ![]() |
Поверхность ( м2 ) | 45 |
Барбекю в саду | ![]() |
Сад (м2) | 300 |
Площадь участка (m2) | 500 |
Количество кроватей | 2 |
Дополнительные кровати | 2 |
Ванная комната / душ (м2) | 6 |
Cтоловая (м2) | 15 |
Терраса / балкон со столом и стульями (м2) | 15 |
Вид из комнаты | окружающей среды |
Мелкие домашние животные | ![]() |
Услуги по организации питания | ![]() |
Языки | итальянский, английский, немецкий |
Владелец живет в доме | ![]() |
Особенности проживания | |
Оснащение кухни | ![]() |
Плита | ![]() |
Холодильник с морозильной камере | ![]() |
Кофеварка | ![]() |
Спутниковое TВ | ![]() |
Интернет | ![]() |
Кондиционер | ![]() |
Постельные принадлежности | ![]() |
Полотенца и кухонные п | ![]() |
Очистка | ![]() |
Расстояние до (м) | |
Море | 500 |
Пляжи | 500 |
Центр | 300 |
Главная дорога | 400 |
Магазины | 300 |
Ресторан | 200 |
Почта | 300 |
Туристические информации | 300 |
Банк | 700 |
Банкомат | 300 |
Скорая медицинская помощь | 300 |
Спортивные сооружения | 500 |
Дайвинг-центр | 500 |
Дискотеки | 500 |
Общественный транспорт | 300 |
Автозаправочные станции | 700 |
Аэропорт | 15000 |
Порт | 8000 |
Автостанция | 8000 |
Остальная информация | |
Объект расположен в тихом окружении | ![]() |
Объект окружен зелеными насаждениями | ![]() |
Тип пляжа | песок, гравий, камень |
Спорт и отдых | водные виды спорта, спортивных состязаний земли |
Стирка белья | ![]() |
Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|
App 2+2 | 01.05.2024 - 08.06.2024 | ~ 73,00 € | ~ 76,65 US$ |
App 2+2 | 08.06.2024 - 29.06.2024 | ~ 85,00 € | ~ 89,25 US$ |
App 2+2 | 29.06.2024 - 13.07.2024 | ~ 98,00 € | ~ 102,90 US$ |
App 2+2 | 13.07.2024 - 17.08.2024 | ~ 116,00 € | ~ 121,80 US$ |
App 2+2 | 17.08.2024 - 24.08.2024 | ~ 98,00 € | ~ 102,90 US$ |
App 2+2 | 24.08.2024 - 07.09.2024 | ~ 92,00 € | ~ 96,60 US$ |
App 2+2 | 07.09.2024 - 30.09.2024 | ~ 73,00 € | ~ 76,65 US$ |