✓ ОПЛАТА ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ: 70-80% СУММЫ  ✓ ТЫСЯЧИ ДОМОВ ДЛЯ ОТДЫХА НА АДРИАТИКЕ

Пенсионный Пальма-Двухместный номер

5 номер с 10 кроватями, пляжа: 400 м, в каждом номере есть собственная ванная комната, SAT/TV, балкон, холодильник, парковка, Wi-Fi, Кондиционер, Шведский стол

Город Medulin
Категория 3*
Тип Кровать и завтрак
Количество человек 1/2+0
Общая информация о проживании
Количество номеров 2
Количество спальных комнат 1
Этаж 1
Приват парковка для гостей
Поверхность ( м2 ) 14
Сад (м2) 100
Площадь участка (m2) 600
Количество кроватей 2
Ванная комната / душ (м2) 3
Терраса / балкон со столом и стульями (м2) 3
Вид из комнаты окружающей среды
Услуги по организации питания
Языки итальянский, английский, немецкий, русский
Владелец живет в доме
Остальное Пребывание 1 день: +50%, 2 дня: +40%
Особенности проживания
Холодильник с морозильной камере
Спутниковое TВ
Интернет
Кондиционер
Отопление
Постельные принадлежности
Полотенца и кухонные п
Очистка
Остальное Пребывание 3 дня: +20%
Расстояние до (м)
Море 100
Пляжи 400
Центр 300
Главная дорога 20
Магазины 50
Ресторан 20
Почта 300
Туристические информации 20
Банк 300
Банкомат 20
Скорая медицинская помощь 300
Спортивные сооружения 500
Дайвинг-центр 400
Дискотеки 500
Общественный транспорт 300
Автозаправочные станции 70
Аэропорт 15000
Порт 8000
Автостанция 8000
Остальная информация
Объект окружен зелеными насаждениями
Тип пляжа песок, гравий, камень
Спорт и отдых водные виды спорта, спортивных состязаний земли

Цена за день

Euro Dollar US$
Room 2+0 01.05.2024 - 18.05.2024 ~ 51,00 € ~ 53,55 US$
Room 2+0 18.05.2024 - 01.06.2024 ~ 60,00 € ~ 63,00 US$
Room 2+0 01.06.2024 - 15.06.2024 ~ 65,00 € ~ 68,25 US$
Room 2+0 15.06.2024 - 29.06.2024 ~ 75,00 € ~ 78,75 US$
Room 2+0 29.06.2024 - 13.07.2024 ~ 84,00 € ~ 88,20 US$
Room 2+0 13.07.2024 - 20.07.2024 ~ 93,00 € ~ 97,65 US$
Room 2+0 20.07.2024 - 17.08.2024 ~ 120,00 € ~ 126,00 US$
Room 2+0 17.08.2024 - 24.08.2024 ~ 93,00 € ~ 97,65 US$
Room 2+0 24.08.2024 - 31.08.2024 ~ 84,00 € ~ 88,20 US$
Room 2+0 31.08.2024 - 07.09.2024 ~ 75,00 € ~ 78,75 US$
Room 2+0 07.09.2024 - 14.09.2024 ~ 65,00 € ~ 68,25 US$
Room 2+0 14.09.2024 - 21.09.2024 ~ 60,00 € ~ 63,00 US$
Room 2+0 21.09.2024 - 28.09.2024 ~ 51,00 € ~ 53,55 US$
Room 2+0 28.09.2024 - 05.10.2024 ~ 44,00 € ~ 46,20 US$

В наличии календарь

  • Март 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Апрель 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Май 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Июнь 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Июль 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Август 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Сентябрь 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Октябрь 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Ноябрь 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Декабрь 2024
    pon uto sri čet pet sub ned
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
  • Январь 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Февраль 2025
    pon uto sri čet pet sub ned
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    

Отправить запрос

Если Вы заинтересовались размещением, пожалуйста, заполните следующий образец:

  1. Отправить запрос